voorbeelden optellingen of ( sum) | renteberekening | |||||
gemiddelde | ||||||
25689 | 5.698,00 € | |||||
456 | 456,00 € | |||||
2569 | 45.623,00 € | |||||
236254 | 2.653,00 € | |||||
totaal | 264968 | 54.430,00 € | ||||
SUBTOTAAL | 319.398,00 € | |||||
voorbeelden van renteberekening | ||||||
bedrag | ||||||
45698,00 | 21 | percent | vast | 9596,58 | ||
55294,58 | 11611,86 | |||||
66906,44 | 14050,35 | |||||
Gemiddelde | ||||||
1564 | ||||||
1564 | ||||||
5698 | 2047,2 | |||||
45 | ||||||
1365 |